Skip to content
Zestawienie odczytów i opłat za energię elektryczną z LIPIEC 2026 r.
| Numer działki | Odczyt kwiecień 2026 | Odczyt Lipiec 2026 | Wartość do zapłaty |
| 2 | 10991.00 | 11364.00 | 447.6 |
| 3 | 612.00 | 637.00 | 30 |
| 4 | 510.00 | 510.00 | 0 |
| 5 | 7625.00 | 7744.00 | 142.8 |
| 6 | 114.00 | 115.00 | 1.2 |
| 7 | 380.00 | 389.00 | 10.8 |
| 9 | 316.00 | 340.00 | 28.8 |
| 10 | 166.00 | 240.00 | 88.8 |
| 11 | 175.00 | 181.00 | 7.2 |
| 12 | 3940.00 | 4201.00 | 313.2 |
| 13 | 1078.00 | 1096.00 | 21.6 |
| 14 | 3.50 | 4.00 | 0.6 |
| 16 | 447.00 | 447.00 | 0 |
| 17 | 1023.00 | 1038.00 | 18 |
| 18 | 14610.00 | 15987.00 | 1652.4 |
| 19 | 1438.00 | 1496.00 | 69.6 |
| 20 | 242.00 | 247.00 | 6 |
| 21 | 46.00 | 75.00 | 34.8 |
| 23 | 202.00 | 204.00 | 2.4 |
| 24 | 171.00 | 171.00 | 0 |
| 25 | 242.00 | 246.00 | 4.8 |
| 26 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 27 | 8.00 | 9.00 | 1.2 |
| 28 | 228.00 | 236.00 | 9.6 |
| 31 | 28.00 | 36.00 | 9.6 |
| 32 | 276.00 | 282.00 | 7.2 |
| 34 | 58.00 | 121.00 | 75.6 |
| 35 | 63.00 | 194.00 | 157.2 |
| 37 | 637.00 | 687.00 | 60 |
| 38 | 625.00 | 629.00 | 4.8 |
| 39 | 11678.00 | 11678.00 | 0 |
| 40 | 1083.00 | 1157.00 | 88.8 |
| 41 | 195.00 | 245.00 | 60 |
| 42 | 23188.00 | 23541.00 | 423.6 |
| 44 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 45 | 221.00 | 221.00 | 0 |
| 46 | 649.00 | 655.00 | 7.2 |
| 47 | 442.00 | 442.00 | 0 |
| 48 | 148.00 | 148.00 | 0 |
| 49 | 411.00 | 430.00 | 22.8 |
| 51 | 95.00 | 98.00 | 3.6 |
| 52 | 2232.00 | 2274.00 | 50.4 |
| 53 | 641.00 | 733.00 | 110.4 |
| 54 | 2890.00 | 3044.00 | 184.8 |
| 55 | 598.00 | 598.00 | 0 |
| 56 | 14.00 | 24.00 | 12 |
| 58 | 12836.00 | 12913.00 | 92.4 |
| 59 | 337.00 | 338.00 | 1.2 |
| 60 | 5.00 | 6.00 | 1.2 |
| 61 | 870.00 | 933.00 | 75.6 |
| 62 | 10.00 | 14.00 | 4.8 |
| 63 | 502.00 | 610.00 | 129.6 |
| 66 | 12493.00 | 12528.00 | 42 |
| 67 | 650.00 | 0.00 | -780 |
| 68 | 1208.00 | 1310.00 | 122.4 |
| 69 | 896.00 | 967.00 | 85.2 |
| 70 | 229.00 | 237.00 | 9.6 |
| 72 | 405.00 | 526.00 | 145.2 |
| 73 | 3801.00 | 4023.00 | 266.4 |
| 74 | 22336.00 | 22746.00 | 492 |
| 76 | 278.00 | 327.00 | 58.8 |
| 77 | 3795.00 | 3948.00 | 183.6 |
| 79 | 661.00 | 681.00 | 24 |
| 80 | 228.00 | 230.00 | 2.4 |
| 82 | 111.00 | 127.00 | 19.2 |
| 83 | 799.00 | 799.00 | 0 |
| 84 | 31.00 | 36.00 | 6 |
| 86 | 11048.00 | 11330.00 | 338.4 |
| 87 | 25.00 | 29.00 | 4.8 |
| 88 | 68.00 | 68.00 | 0 |
| 89 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 90 | 11559.00 | 11776.00 | 260.4 |
| 91 | 31.00 | 32.00 | 1.2 |
| 93 | 973.00 | 973.00 | 0 |
| 95 | 93.00 | 98.00 | 6 |
| 96 | 3550.00 | 3855.00 | 366 |
| 97 | 2142.00 | 2142.00 | 0 |
| 98 | 470.00 | 470.00 | 0 |
| 99 | 1564.00 | 1596.00 | 38.4 |
| 100 | 1619.00 | 1785.00 | 199.2 |
| 101 | 345.00 | 350.00 | 6 |
| 102 | 1355.00 | 1381.00 | 31.2 |
| 103 | 1062.00 | 1073.00 | 13.2 |
| 104 | 1634.00 | 1692.00 | 69.6 |
| 105 | 21864.00 | 21864.00 | 0 |
| 106 | 3017.00 | 3097.00 | 96 |
| 107 | 521.00 | 525.00 | 4.8 |
| 108 | 178.00 | 181.00 | 3.6 |
| 108 a | 19.00 | 39.00 | 24 |
| 109 | 647.00 | 649.00 | 2.4 |
| 110 | 206.00 | 209.00 | 3.6 |
| 111 | 265.00 | 359.00 | 112.8 |
| 112 | 281.00 | 324.00 | 51.6 |
| 113 | 12.00 | 13.00 | 1.2 |
| 114 | 1170.00 | 1170.00 | 0 |
| 115 | 21400.00 | 21400.00 | 0 |
| 116 | 112.00 | 130.00 | 21.6 |
| 117 | 143.00 | 167.00 | 28.8 |
| 121 | 928.00 | 928.00 | 0 |
| 122 | 825.00 | 825.00 | 0 |
| 124 | 576.00 | 576.00 | 0 |
| 125 | 78.00 | 78.00 | 0 |
| 125a | 278.00 | 278.00 | 0 |
| 127 | 1195.00 | 1208.00 | 15.6 |
| 128 | 32761.00 | 32855.00 | 112.8 |
| 129 | 655.00 | 666.00 | 13.2 |
| 130 | 417.00 | 427.00 | 12 |
| 131 | 599.00 | 599.00 | 0 |
| 132 | 513.00 | 532.00 | 22.8 |
| 132 a | 209.00 | 335.00 | 151.2 |
| 132b | 266.00 | 274.00 | 9.6 |
| 135 | 2375.00 | 2388.00 | 15.6 |
| 136 | 69.00 | 89.00 | 24 |
| 137 | 9.00 | 9.00 | 0 |
| 138 | 9.00 | 10.00 | 1.2 |
| 139 | 401.00 | 406.00 | 6 |
| 140 | 4.00 | 5.00 | 1.2 |
| 141 | 20406.00 | 20735.00 | 394.8 |
| 142 | 74.00 | 81.00 | 8.4 |
| 143 | 5.00 | 7.00 | 2.4 |
| 144 | 1048.00 | 1057.00 | 10.8 |
| 145 | 14306.00 | 14426.00 | 144 |
| 146 | 286.00 | 309.00 | 27.6 |
| 148 | 5503.00 | 5517.00 | 16.8 |
| 150 | 261.00 | 276.00 | 18 |
| 151 | 1002.00 | 1072.00 | 84 |
| 152 | 17.00 | 18.00 | 1.2 |
| 154 | 251.00 | 305.00 | 64.8 |
| 155 | 762.00 | 762.00 | 0 |
| 156 | 607.00 | 643.00 | 43.2 |
| 159 | 240.00 | 308.00 | 81.6 |
| 160 | 128.00 | 246.00 | 141.6 |
| 161 | 167.00 | 190.00 | 27.6 |
| 162 | 71.00 | 94.00 | 27.6 |
| 164 | 100.00 | 100.00 | 0 |
| 170 | 4333.00 | 4338.00 | 6 |
| 171 | 133.00 | 150.00 | 20.4 |
| 172 | 384.00 | 384.00 | 0 |
| 174 | 93.00 | 142.00 | 58.8 |
| 181 | 1410.00 | 1468.00 | 69.6 |
| 182 | 9198.00 | 9430.00 | 278.4 |
| 183 | 4760.00 | 4896.00 | 163.2 |
| 184 | 308.00 | 316.00 | 9.6 |
| 191 | 20958.00 | 21395.20 | 524.64 |
| 192 | 6168.00 | 6591.00 | 507.6 |
| 195 | 638.00 | 757.00 | 142.8 |
| 201 | 4600.00 | 4600.30 | 0.36 |
| 202 | 15313.00 | 15428.40 | 138.48 |
| 203 | 647.00 | 714.00 | 80.4 |
| 204 | 4296.00 | 4462.00 | 199.2 |
| 205 | 1033.00 | 1045.00 | 14.4 |
| 211 | 8299.00 | 8837.30 | 645.96 |
| 212 | 16.00 | 19.16 | 3.792 |
| 213 | 120.00 | 120.00 | 0 |
| 215 | 75.00 | 75.00 | 0 |
| 221 | 4.00 | 4.10 | 0.12 |
| 223 | 308.00 | 387.00 | 94.8 |
| 224 | 1960.00 | 2036.70 | 92.04 |
| 225 | 698.00 | 729.00 | 37.2 |
| 226 | 17067.00 | 17067.00 | 0 |
| 231 | 2998.00 | 3129.90 | 158.28 |
| 232 | 25.00 | 25.80 | 0.96 |
| 233 | 9998.00 | 10469.00 | 565.2 |
| 234 | 1141.00 | 1189.60 | 58.32 |
| 235 | 31965.00 | 32522.90 | 669.48 |
| 242 | 917.00 | 918.32 | 1.584 |
| 243 | 2469.00 | 2695.04 | 271.248 |
| 244 | 2676.00 | 2777.90 | 122.28 |
| 246 | 729.00 | 734.20 | 6.24 |
| 252 | 289.00 | 337.00 | 57.6 |
| 253 | 7.00 | 7.90 | 1.08 |
| 254 | 12378.00 | 12653.20 | 330.24 |
| 255 | 2620.00 | 2655.80 | 42.96 |
| 256 | 3758.00 | 4032.90 | 329.88 |
| 257 | 11023.00 | 11475.90 | 543.48 |
| 262 | 919.00 | 1040.20 | 145.44 |
| 263 | 84.00 | 84.60 | 0.72 |
| 264 | 350.00 | 350.40 | 0.48 |
| 265 | 965.00 | 965.70 | 0.84 |
| 266 | 1314.00 | 1854.20 | 648.24 |
| 267 | 92.00 | 122.70 | 36.84 |
| 268 | 198.00 | 210.30 | 14.76 |
| 272 | 7315.00 | 7387.50 | 87 |
| 273 | 272.00 | 295.20 | 27.84 |
| 274 | 69.00 | 77.16 | 9.792 |
| 275 | 524.00 | 535.70 | 14.04 |
| 277 | 27563.00 | 27749.20 | 223.44 |
| 278 | 4903.00 | 4913.10 | 12.12 |
| 279 | 1302.00 | 1303.20 | 1.44 |
| 284 | 425.00 | 431.70 | 8.04 |
| 285 | 2339.00 | 2383.40 | 53.28 |
| 286 | 31.00 | 34.40 | 4.08 |
| 287 | 9139.00 | 9472.03 | 399.636 |
| 291 | 4184.00 | 4504.50 | 384.6 |
| 292 | 1637.00 | 1683.80 | 56.16 |
| 293 | 233.00 | 233.10 | 0.12 |
| 294 | 555.00 | 560.60 | 6.72 |
| 295 | 16565.00 | 16793.60 | 274.32 |
| 298 | 703.00 | 809.00 | 127.2 |
| 299 | 2991.00 | 3015.80 | 29.76 |
| 300 | 604.00 | 617.80 | 16.56 |
| 301 | 1865.00 | 1899.90 | 41.88 |
| 302 | 82.00 | 84.90 | 3.48 |
| 303 | 497.00 | 500.20 | 3.84 |
| 305 | 1118.00 | 1125.40 | 8.88 |
| 306 | 1711.00 | 1719.80 | 10.56 |
| 307 | 527.00 | 534.90 | 9.48 |
| 308 | 12.00 | 14.60 | 3.12 |
| 309 | 690.00 | 712.40 | 26.88 |
| 311 | 1407.00 | 1569.70 | 195.24 |
| 313 | 199.00 | 199.00 | 0 |
| 314 | 7.00 | 7.20 | 0.24 |
| 315 | 548.00 | 548.20 | 0.24 |
| 316 | 24575.00 | 24616.30 | 49.56 |
| 317 | 386.00 | 391.90 | 7.08 |
| 318 | 403.00 | 493.50 | 108.6 |
| 319 | 550.00 | 893.40 | 412.08 |
| 320 | 93.00 | 112.60 | 23.52 |
| 321 | 204.00 | 204.00 | 0 |
| 322 | 31756.00 | 32164.90 | 490.68 |
| 323 | 100.00 | 101.00 | 1.2 |
| 324 | 129.00 | 133.40 | 5.28 |
| 325 | 2566.00 | 2605.70 | 47.64 |
| 326 | | 6.60 | 7.92 |
| 327 | 1346.00 | 1385.90 | 47.88 |
| 328 | 3433.00 | 3433.30 | 0.36 |
| 329 | 833.00 | 834.70 | 2.04 |
| 330 | 5474.00 | 5561.20 | 104.64 |
| 331 | 2816.00 | 2901.07 | 102.084 |
| 333 | 17958.00 | 18476.10 | 621.72 |
| 334 | 202.00 | 254.00 | 62.4 |
| 335 | 614.00 | 667.70 | 64.44 |
| 336 | 164.00 | 171.70 | 9.24 |
| 337 | 3694.00 | 3788.90 | 113.88 |
| 338 | 1092.00 | 1094.50 | 3 |
| 339 | 5609.00 | 5707.80 | 118.56 |
| 340 | 2218.00 | 2281.10 | 75.72 |
| 341 | 344.00 | 362.90 | 22.68 |
| 342 | 1966.00 | 2071.80 | 126.96 |
| 343 | 699.00 | 791.20 | 110.64 |
| 344 | 86.00 | 94.20 | 9.84 |
| 345 | 1162.00 | 1183.20 | 25.44 |
| 346 | 573.00 | 622.80 | 59.76 |
| 347 | 710.00 | 774.50 | 77.4 |
| 348 | 82.00 | 82.00 | 0 |
| 349 | 458.00 | 460.70 | 3.24 |
| 350 | 216.00 | 255.70 | 47.64 |
| 351 | 717.00 | 718.20 | 1.44 |
| 352 | 20.00 | 27.00 | 8.4 |
| 354 | 1137.00 | 1157.90 | 25.08 |
| 356 | 508.00 | 508.30 | 0.36 |
| 357 | 19.00 | 19.30 | 0.36 |
| 358 | 1604.00 | 1655.30 | 61.56 |
| 359 | 2734.00 | 2792.20 | 69.84 |
| 360 | 75.00 | 113.10 | 45.72 |
| 361 | 126.00 | 167.70 | 50.04 |
| 362 | 1480.00 | 1542.10 | 74.52 |
| 363 | 907.00 | 945.90 | 46.68 |
| 364 | 90.00 | 106.70 | 20.04 |
| 365 | 46.00 | 54.10 | 9.72 |
| 366 | 1420.00 | 1458.90 | 46.68 |
| 367 | 365.00 | 375.50 | 12.6 |
| 368 | 92.00 | 92.10 | 0.12 |
| 369 | 202.00 | 204.50 | 3 |
| 370 | 4206.00 | 4391.70 | 222.84 |
| 371 | 823.00 | 940.40 | 140.88 |
| 373 | 720.00 | 722.10 | 2.52 |
| 374 | 971.00 | 980.90 | 11.88 |
| 375 | 4710.00 | 4783.30 | 87.96 |
| 376 | 13287.00 | 13336.20 | 59.04 |
| 377 | 131.00 | 131.40 | 0.48 |
| 378 | 184.00 | 185.20 | 1.44 |
| 379 | 1895.00 | 2061.00 | 199.2 |
| 380 | 1613.00 | 1655.80 | 51.36 |
| 381 | 4.00 | 4.10 | 0.12 |
| 382 | 115.00 | 133.10 | 21.72 |
| 383 | 3738.00 | 3835.60 | 117.12 |
| 384 | 327.00 | 383.30 | 67.56 |
| 385 | 994.00 | 1079.90 | 103.08 |
| 386 | 28.00 | 35.30 | 8.76 |
| 387 | 4651.00 | 4689.70 | 46.44 |
| 388 | 716.00 | 723.20 | 8.64 |
| 389 | 6472.00 | 6495.00 | 27.6 |
| 391 | 5084.00 | 5394.80 | 372.96 |
| 392 | 267.00 | 344.80 | 93.36 |
| 393 | 793.00 | 939.80 | 176.16 |
| 394 | 282.00 | 307.10 | 30.12 |
| 395 | 16439.00 | 16447.30 | 9.96 |
| 396 | 616.00 | 739.80 | 148.56 |
| 397 | 82.00 | 82.00 | 0 |
| 398 | 8610.00 | 8903.80 | 352.56 |
| 400 | 1251.00 | 1333.80 | 99.36 |
| 401 | 777.00 | 860.10 | 99.72 |
| 402 | 3142.00 | 3323.50 | 217.8 |
| 403 | 12547.00 | 12688.40 | 169.68 |
| 405 | 72.00 | 91.50 | 23.4 |
| 406 | 293.00 | 311.30 | 21.96 |
| 407 | 1506.00 | 1814.40 | 370.08 |
| 408 | 12209.00 | 12272.50 | 76.2 |
| 409 | 63.00 | 72.10 | 10.92 |
| 411 | 2060.00 | 2159.90 | 119.88 |
| 412 | 4.00 | 4.70 | 0.84 |
| 413 | 177.00 | 225.30 | 57.96 |
| 414 | 846.00 | 896.30 | 60.36 |
| 415 | 962.00 | 1129.60 | 201.12 |
| 419a | 909.00 | 972.00 | 75.6 |
| 420 | 142.00 | 185.10 | 51.72 |
| 431 | 178.00 | 178.00 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Zestawienie odczytów i opłat za energię elektryczną z dnia 2026-05-03 – Ogród 1
(Stawka: 1.20 zł/kWh)
| Nr działki | Odczyt Licznika | Zużycie [kWh] | Do zapłaty [zł] |
| 2 | 10991 | 644.00 | 772.80 |
| 3 | 612 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 510 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7625 | 99.00 | 118.80 |
| 6 | 114 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 380 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 316 | 4.00 | 4.80 |
| 10 | 166 | 13.00 | 15.60 |
| 11 | 175 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3940 | 56.00 | 67.20 |
| 13 | 1078 | 3.00 | 3.60 |
| 14 | 3.5 | 2.50 | 3.00 |
| 16 | 447 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 1023 | 1.00 | 1.20 |
| 18 | 14610 | 206.00 | 247.20 |
| 19 | 1438 | 8.00 | 9.60 |
| 20 | 242 | 8.00 | 9.60 |
| 21 | 46 | 4.00 | 4.80 |
| 23 | 202 | 2.00 | 2.40 |
| 24 | 171 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 242 | 1.00 | 1.20 |
| 26 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 228 | 29.00 | 34.80 |
| 31 | 28 | 2.00 | 2.40 |
| 32 | 276 | 1.00 | 1.20 |
| 34 | 58 | 1.00 | 1.20 |
| 35 | 63 | 32.00 | 38.40 |
| 37 | 637 | 15.00 | 18.00 |
| 38 | 625 | 2.00 | 2.40 |
| 39 | 11678 | 2.00 | 2.40 |
| 40 | 1083 | 12.00 | 14.40 |
| 41 | 195 | 4.00 | 4.80 |
| 42 | 23188 | 334.00 | 400.80 |
| 44 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 221 | 1.00 | 1.20 |
| 46 | 649 | 4.00 | 4.80 |
| 47 | 442 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 148 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 411 | 5.00 | 6.00 |
| 51 | 95 | 1.00 | 1.20 |
| 52 | 2232 | 3.00 | 3.60 |
| 53 | 641 | 63.00 | 75.60 |
| 54 | 2890 | 2.00 | 2.40 |
| 55 | 598 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 14 | 7.00 | 8.40 |
| 58 | 12836 | 24.00 | 28.80 |
| 59 | 337 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 5 | 1.00 | 1.20 |
| 61 | 870 | 2.00 | 2.40 |
| 62 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 502 | 9.00 | 10.80 |
| 66 | 12493 | 17.00 | 20.40 |
| 67 | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 1208 | 24.00 | 28.80 |
| 69 | 896 | 4.00 | 4.80 |
| 70 | 229 | 8.00 | 9.60 |
| 72 | 405 | 32.00 | 38.40 |
| 73 | 3801 | 128.00 | 153.60 |
| 74 | 22336 | 559.00 | 670.80 |
| 76 | 478 | 214.00 | 256.80 |
| 77 | 3795 | 93.00 | 111.60 |
| 79 | 661 | 1.00 | 1.20 |
| 80 | 228 | 3.00 | 3.60 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 799 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 31 | 2.00 | 2.40 |
| 86 | 11048 | 31.00 | 37.20 |
| 87 | 25 | 1.00 | 1.20 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 11559 | 153.00 | 183.60 |
| 91 | 31 | 1.00 | 1.20 |
| 93 | 973 | 7.00 | 8.40 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 2142 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 470 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 1564 | 16.00 | 19.20 |
| 100 | 1619 | 47.00 | 56.40 |
| 101 | 345 | 2.00 | 2.40 |
| 102 | 1355 | 29.00 | 34.80 |
| 103 | 1062 | 2.00 | 2.40 |
| 104 | 1634 | 20.00 | 24.00 |
| 105 | 21864 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 3017 | 43.00 | 51.60 |
| 107 | 521 | 3.00 | 3.60 |
| 108 | 178 | 1.00 | 1.20 |
| 108A | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 647 | 2.00 | 2.40 |
| 110 | 206 | 2.00 | 2.40 |
| 111 | 265 | 9.00 | 10.80 |
| 112 | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 1170 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 21400 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 112 | 6.00 | 7.20 |
| 117 | 143 | 13.00 | 15.60 |
| 121 | 928 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 825 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 576 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 125A | 278 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 1195 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 32761 | 256.00 | 307.20 |
| 129 | 655 | 2.00 | 2.40 |
| 130 | 417 | 2.00 | 2.40 |
| 131 | 599 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 513 | 8.00 | 9.60 |
| 132A | 209 | 0.00 | 0.00 |
| 132B | 266 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 2375 | 7.00 | 8.40 |
| 136 | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 9 | 1.00 | 1.20 |
| 139 | 401 | 4.00 | 4.80 |
| 140 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 20406 | 253.00 | 303.60 |
| 142 | 74 | 1.00 | 1.20 |
| 143 | 5 | 2.00 | 2.40 |
| 144 | 1048 | 2.00 | 2.40 |
| 145 | 14306 | 472.00 | 566.40 |
| 146 | 286 | 10.00 | 12.00 |
| 148 | 5503 | 16.00 | 19.20 |
| 150 | 261 | 5.00 | 6.00 |
| 151 | 1002 | 73.00 | 87.60 |
| 152 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 251 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 762 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 607 | 1.00 | 1.20 |
| 159 | 240 | 9.00 | 10.80 |
| 160 | 128 | 25.00 | 30.00 |
| 161 | 167 | 10.00 | 12.00 |
| 162 | 71 | 4.00 | 4.80 |
| 164 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | 4333 | 1.00 | 1.20 |
| 171 | 133 | 14.00 | 16.80 |
| 172 | 384 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 93 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 1410 | 22.00 | 26.40 |
| 182 | 9198 | 198.00 | 237.60 |
| 183 | 4760 | 25.00 | 30.00 |
| 184 | 308 | 2.00 | 2.40 |
| 192 | 6168 | 454.00 | 544.80 |
| 195 | 638 | 103.00 | 123.60 |
| 203 | 647 | 3.00 | 3.60 |
| 204 | 4296 | 148.00 | 177.60 |
| 205 | 1033 | 24.00 | 28.80 |
| 215 | 75 | 21.00 | 25.20 |
| 225 | 698 | 21.00 | 25.20 |
| 226 | 17067 | 206.00 | 247.20 |
| 431 | 178 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM: | | 5485.50 | 6582.60 |
Zestawienie odczytów i opłat za energię elektryczną z dnia 2026-05-07 – Ogród 2
(Stawka: 1.20 zł/kWh)
| Nr działki | Odczyt Licznika | Zużycie [kWh] | Do zapłaty [zł] |
| 191 | 20958 | 264.00 | 316.80 |
| 201 | 4600 | 1.00 | 1.20 |
| 202 | 15313 | 356.00 | 427.20 |
| 211 | 8299 | 946.00 | 1135.20 |
| 212 | 16 | 2.00 | 2.40 |
| 213 | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 308 | 8.00 | 9.60 |
| 224 | 1960 | 88.00 | 105.60 |
| 231 | 2998 | 14.00 | 16.80 |
| 232 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 9998 | 285.00 | 342.00 |
| 234 | 1141 | 35.00 | 42.00 |
| 235 | 31965 | 494.00 | 592.80 |
| 242 | 917 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 2469 | 193.00 | 231.60 |
| 244 | 2676 | 23.00 | 27.60 |
| 246 | 729 | 4.00 | 4.80 |
| 252 | 289 | 6.00 | 7.20 |
| 253 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 12378 | 263.00 | 315.60 |
| 255 | 2620 | 18.00 | 21.60 |
| 256 | 3758 | 86.00 | 103.20 |
| 257 | 11023 | 338.00 | 405.60 |
| 262 | 919 | 66.00 | 79.20 |
| 263 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 350 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 965 | 2.00 | 2.40 |
| 266 | 1314 | 455.00 | 546.00 |
| 267 | 92 | 9.00 | 10.80 |
| 268 | 198 | 15.00 | 18.00 |
| 272 | 7315 | 46.00 | 55.20 |
| 273 | 272 | 15.00 | 18.00 |
| 274 | 69 | 1.00 | 1.20 |
| 275 | 524 | 3.00 | 3.60 |
| 277 | 27563 | 149.00 | 178.80 |
| 278 | 4903 | 1.00 | 1.20 |
| 279 | 1302 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 425 | 3.00 | 3.60 |
| 285 | 2339 | 4.00 | 4.80 |
| 286 | 31 | 1.00 | 1.20 |
| 287 | 9139 | 383.00 | 459.60 |
| 291 | 4184 | 91.00 | 109.20 |
| 292 | 1637 | 8.00 | 9.60 |
| 293 | 233 | 1.00 | 1.20 |
| 294 | 555 | 8.00 | 9.60 |
| 295 | 16565 | 275.00 | 330.00 |
| 298 | 703 | 71.00 | 85.20 |
| 299 | 2991 | 27.00 | 32.40 |
| 300 | 604 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 1865 | 10.00 | 12.00 |
| 302 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 497 | 0.00 | 0.00 |
| 305 | 1118 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 1711 | 22.00 | 26.40 |
| 307 | 527 | 0.00 | 0.00 |
| 308 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 690 | 4.00 | 4.80 |
| 311 | 1407 | 246.00 | 295.20 |
| 313 | 199 | 0.00 | 0.00 |
| 314 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 315 | 548 | 0.00 | 0.00 |
| 316 | 24575 | 4.00 | 4.80 |
| 317 | 386 | 3.00 | 3.60 |
| 318 | 403 | 0.00 | 0.00 |
| 319 | 550 | 238.00 | 285.60 |
| 320 | 93 | 19.00 | 22.80 |
| 321 | 204 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 31756 | 407.00 | 488.40 |
| 323 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 129 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 2566 | 15.00 | 18.00 |
| 327 | 1346 | 24.00 | 28.80 |
| 328 | 3433 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 833 | 97.00 | 116.40 |
| 330 | 5474 | 2.00 | 2.40 |
| 331 | 2816 | 87.00 | 104.40 |
| 333 | 17958 | 440.00 | 528.00 |
| 334 | 202 | 27.00 | 32.40 |
| 335 | 614 | 38.00 | 45.60 |
| 336 | 164 | 1.00 | 1.20 |
| 337 | 3694 | 36.00 | 43.20 |
| 338 | 1092 | 0.00 | 0.00 |
| 339 | 5609 | 84.00 | 100.80 |
| 340 | 2218 | 0.00 | 0.00 |
| 341 | 344 | 2.00 | 2.40 |
| 342 | 1966 | 10.00 | 12.00 |
| 343 | 699 | 4.00 | 4.80 |
| 344 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 345 | 1162 | 2.00 | 2.40 |
| 346 | 573 | 3.00 | 3.60 |
| 347 | 710 | 20.00 | 24.00 |
| 348 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 349 | 458 | 0.00 | 0.00 |
| 350 | 216 | 3.00 | 3.60 |
| 351 | 717 | 8.00 | 9.60 |
| 352 | 20 | 3.00 | 3.60 |
| 354 | 1137 | 4.00 | 4.80 |
| 356 | 508 | 0.00 | 0.00 |
| 357 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 358 | 1604 | 37.00 | 44.40 |
| 359 | 2734 | 46.00 | 55.20 |
| 360 | 75 | 6.00 | 7.20 |
| 361 | 126 | 5.00 | 6.00 |
| 362 | 1480 | 12.00 | 14.40 |
| 363 | 907 | 8.00 | 9.60 |
| 364 | 90 | 5.00 | 6.00 |
| 365 | 46 | 5.00 | 6.00 |
| 366 | 1420 | 2.00 | 2.40 |
| 367 | 365 | 4.00 | 4.80 |
| 368 | 92 | 1.00 | 1.20 |
| 369 | 202 | 0.00 | 0.00 |
| 370 | 4206 | 178.00 | 213.60 |
| 371 | 823 | 195.00 | 234.00 |
| 373 | 720 | 1.00 | 1.20 |
| 374 | 971 | 4.00 | 4.80 |
| 375 | 4710 | 26.00 | 31.20 |
| 376 | 13287 | 32.00 | 38.40 |
| 377 | 131 | 1.00 | 1.20 |
| 378 | 184 | 0.00 | 0.00 |
| 379 | 1895 | 61.00 | 73.20 |
| 380 | 1613 | 17.00 | 20.40 |
| 381 | 4 | 0.00 | 0.00 |
